Кристалл 2000М
Газовый хроматограф "Кристалл 2000М"
Техническое решение хроматографа
Усовершенствованная конструкция хроматографа "Кристалл 2000М" сохранила свои необходимые качества: низкую стоимость, экономичность, простоту и удобство в работе. Вместе с тем, благодаря идеологии заимствованной от ГХ К5000, улучшен ряд важных пользовательских характеристик: объем термостата колонок, доступ к узлам при обслуживании, гибкость конфигурации. При создании обновленной модификации "Кристалл 2000М" использовались только отработанные и проверенные временем технические решения.
Габариты: ширина - 400 мм; высота - 500 мм; глубина - 620 мм;
Масса: 44 кг.;
Потребляемая мощность средняя: 1000 Вт.
Термостат колонок | ||
---|---|---|
Размеры (для установки хроматографических колонок) | ширина | 255 мм |
высота | 290 мм | |
глубина | 190 мм | |
Рабочая температура | от температуры окружающей среды +4 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С |
|
Скорость программирования | от 1 до 50 °С/мин дискретность задания 0,1 °С/мин |
|
Количество изотерм | 5 | |
Электронные регуляторы расхода и давления | ||
Входное давление | от 0,36 до 1,25 МПа | |
Максимальное число каналов регулирования | до 6-ти | |
Максимальный диапазон расходов газа | от 0 до 1250 мл/мин | |
Детекторы и испарители | ||
Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ДТХ, МСД | |
Количество детекторов | до 3 (без учета МСД) | |
Количество испарителей | до 2 | |
Две термостатируемых зоны для испарителей (до 450 °С) и две термостатируемых зоны для детекторов (до 450 °С) | ||
Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 300 Гц | |
Краны | ||
Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые до 2-х |
|
Максимальное количество автоматических кранов, управляемые электроприводом | до 2-х | |
Для установки кранов в хроматографе имеются две термостатируемые зоны до 150 °С (до 250 °С – в высокотемпературном исполнении) | ||
Передача данных | ||
Интерфейс Ethernet, USB |